| Memoria expandible | Hasta 1TB |
| Velocidad de procesamiento (GHz) | 2.6 GHz |
| Procesador específico txt | MediaTek Dimensity 7060 |
| Cámara posterior | 50+8MP |
| Dual SIM | eSIM+pSIM |
| Capacidad de la batería (en mAh) | 5200mAh |
| Garantía | 1 año |
| Conector | USB TIPO-C |
| Conectividad/conexión | Wifi |
| Tiempo de carga | 30W |
| Año de lanzamiento | 2025 |
| Incluye cargador | Sí |
| Características adicionales | Sensor de huella lateral,Proximidad, acelerometro, giroscopio, Ambiente, e.compass |
| Tipo de Producto | Smartphones |
| Incluye | Manual de usuario, Cable USB C, Cargador, herramienta de remosión de SIM, Cubierta protectora |
| marca | MOTOROLA |
| formato | Smartphones |
| Peso | 200g |
| Memoria RAM | 8GB |
| Generación | 5G |
| Ranura para SIM | Single SIM |
| Color | Verde |
| Cámara frontal | 32MP |
| Sistema operativo | Android |
| Núcleos del procesador | Octacore |
| Resistente al agua | IP68/IP69 |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 |
| maxSaleUnit | 20 |
| Características de la pantalla | IPS |
| Dimensiones | 16.57x7.62x0.83cm |
| Modelo | MOTO G56 5G |
| Resolución de pantalla | FHD+ |
| Marca procesador | MediaTek Dimensity |
| Capacidad de almacenamiento | 256 GB |
La mayoría de los productos tienen 30 días desde que los recibes para hacer una devolución.
Sin embargo, tenemos categorías que cuentan con plazos diferentes, otras con restricciones y algunas que no se pueden devolver ni cambiar. Conoce cuáles son:
Otros plazos para devolución y cambio
Deben estar cerrados, con todos sus sellos y etiquetas
No tienen devolución o cambio si te arrepientes de la compra