| Consumo energético | 438 kWh/year |
| Corriente nominal de la operación | 220 V |
| Material de electrodomésticos | Acero inoxidable |
| Clase de clima | N (Normal) 16ºC-32ºC |
| Potencia nominal de la operación | 220 V |
| Sistema de enfriamiento | No frost |
| Requiere Serial Number | 6921727094667 |
| Contenido del Empaque | Manual de Usuario |
| Garantía | 2 años |
| Condición del producto | Nuevo |
| País de Origen | China |
| marca | HISENSE |
| formato | Unidad |
| Color | Negro |
| Alto | 178.6 cm |
| Ancho | 91.1 cm |
| maxSaleUnit | 6 |
| Capacidad total útil | 529 L |
| Capacidad útil del congelador | 529 L |
| Características | Alto 178.6 cm x Ancho 91.1 cm |
| Dispensador de agua | Sí |
| Dispensador de hielo | No |
| Eficiencia energética | A |
| Fabricador de hielo interior | No |
| Material de las bandejas | Vidrio templado |
| No frost | Sí |
| Peso del producto | 81 Kg |
| Profundidad | 61.5 cm |
| Temperatura máxima de congelamiento | Fridge:0℃≤tma≤4℃; Freezer:≤-18℃ |
| Tipo de dispensador de agua | Manual |
| Tipo de dispensador de hielo | No aplica |
| Tipo de refrigerador | Side by Side |
| Voltaje | 60 V |
| Alimentación | Eléctrica |
La mayoría de los productos tienen 30 días desde que los recibes para hacer una devolución.
Sin embargo, tenemos categorías que cuentan con plazos diferentes, otras con restricciones y algunas que no se pueden devolver ni cambiar. Conoce cuáles son:
Otros plazos para devolución y cambio
Deben estar cerrados, con todos sus sellos y etiquetas
No tienen devolución o cambio si te arrepientes de la compra