| Conectividad/conexión | Wifi |
| Tiempo de carga | 10W |
| Conector | USB TIPO C |
| Garantía | 1 año |
| Capacidad de la batería (en mAh) | 5200 mAh |
| Velocidad de procesamiento (GHz) | 2.0 GHz |
| Procesador específico txt | MTK G81 Extreme |
| Incluye cargador | Sí |
| Memoria expandible | 1TB |
| Año de lanzamiento | 2O25 |
| Cámara posterior | 50 MP + Flicker |
| Dual SIM | pSIM |
| Características adicionales | Huella,sensor luz ambiente, reconocimiento facial , acelerometro y proximidad |
| Tipo de Producto | Smartphones |
| Contenido del Empaque | Manual/Guía de usuario, Cable de Sincronización, Cargador de viaje, Funda protectora, Herramienta de Remoción de SIM |
| marca | MOTOROLA |
| Peso | 194 gr |
| Memoria RAM | 4GB |
| Generación | 4G |
| Ranura para SIM | Single SIM |
| Color | AZUL |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Sistema operativo | Android |
| Núcleos del procesador | Octa core |
| Resistente al agua | IP64 |
| Tamaño de la pantalla | 6.9 |
| maxSaleUnit | 6 |
| Características de la pantalla | LCD |
| Dimensiones | 17.13cm x 7.75cm x 0.83cm |
| Modelo | MOTOROLA G06 |
| Resolución de pantalla | HD+ |
| Marca procesador | Mediatek |
| Capacidad de almacenamiento | 128GB |
La mayoría de los productos tienen 30 días desde que los recibes para hacer una devolución.
Sin embargo, tenemos categorías que cuentan con plazos diferentes, otras con restricciones y algunas que no se pueden devolver ni cambiar. Conoce cuáles son:
Otros plazos para devolución y cambio
Deben estar cerrados, con todos sus sellos y etiquetas
No tienen devolución o cambio si te arrepientes de la compra