| Sistema operativo específico | Android 8.1 |
| Modelo compatible | Compatible con iOS / Android / Windows / Mac |
| Tamaño de pantalla | 1.3” |
| Autonomía | Compatible con iOS / Android / Windows / Mac |
| Garantía | 6 meses |
| Duración aproximada de la batería | Usando datos móviles: ~30 horas, Usando datos Wi-Fi: ~30 horas, Escuchando música con auriculares Bluetooth: ~2-3 horas, *Los tiempos variarán según la configuración y la ubicación. |
| Información adicional | Cámara 2MP, Resistencia al agua, Acelerómetro, Giroscopio |
| Material de la correa | Nylon |
| Tensiómetro | No |
| Oxímetro | No |
| Batería | 460 mAh |
| Color de la pulsera | Blanco / Personalizado |
| Incluye accesorios | Pulsera adicional temática Nickelodeon |
| Pulsómetro | No |
| Podómetro | No |
| Cronómetro | No |
| Distancia recorrida | Ubicación en tiempo real a través de la App |
| Monitor de sueño | No |
| Modo MultiSports | No |
| Frecuencia | No |
| Tipo de Producto | Smartwatch |
| marca | Trackimo |
| formato | Smartwatch |
| Conexión bluetooth | BT4.2 |
| Funciones | Cámara 2MP, Resistencia al agua, Acelerómetro, Giroscopio |
| GPSintegrado | Sí |
| Resistente al agua | IP68 |
| maxSaleUnit | 12 |
| Características de la pantalla | AMOLED |
| Dimensiones | 14 mm x 41 mm |
| Modelo | NICKW001-2 |
La mayoría de los productos tienen 30 días desde que los recibes para hacer una devolución.
Sin embargo, tenemos categorías que cuentan con plazos diferentes, otras con restricciones y algunas que no se pueden devolver ni cambiar. Conoce cuáles son:
Otros plazos para devolución y cambio
Deben estar cerrados, con todos sus sellos y etiquetas
No tienen devolución o cambio si te arrepientes de la compra